掃除機買取|2025年3月買取価格表 – 出張買取のアシスト


東京・神奈川・埼玉・愛知で冷蔵庫を売るなら
「出張買取のアシスト」!
掃除機の買取価格は1,000円~2万円程度が一般的です。年式が新しいモデルは3万円程度になる場合もあります。
出張買取のアシストでは、掃除機の買取サービスを提供しております。
買取方法は出張買取、店頭買取、宅配買取、そして下取りチェッカーと4つの方法でご案内が可能です。当社では東京都(世田谷・八王子・小平)、神奈川県(大和・厚木・相模原・藤沢)に店舗をもち、その周辺地域への出張買取が可能です。宅配買取は全国に対応しております。
ご不明点やご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。「お引越し前の処分」「買い替え前の処分」「実家の片付け」など、お片付けのお悩みを一緒に解決させてください。
- 01|掃除機の買取価格(抜粋)
- 02|掃除機の買取実績
- 03|主な買取対象メーカー/シリーズ
- 04|買取できる掃除機の種類
- 05|買取できない掃除機
- 06|掃除機の買取価格・対象アイテム一覧
- 07|掃除機の買取査定方法
- 08|選べる買取方法
- 09|出張買取対応エリア
- 10|「出張買取のアシスト」の口コミ
- 11|掃除機を高く売るコツ
- 12|「出張買取のアシスト」の特徴
- 13|よくある質問
- 14|買取キャンペーン情報
掃除機の買取価格(抜粋)
掃除機の参考買取価格を抜粋して紹介します。より詳しい価格は掃除機の買取価格・対象アイテム一覧をご覧ください。
メーカー | 型番 | タイプ | 発売年 | 上限買取価格(※1) | 参考買取価格(※2) |
---|---|---|---|---|---|
ダイソン | SV12FFN | コードレスクリーナー | 2022年 | 8,000円 | 3,000円 |
パナソニック | MC-SR600K | キャニスター | 2022年 | 10,400円 | 3,900円 |
ダイソン | SV46ABLEX | コードレスクリーナー | 2023年 | 30,400円 | 18,000円 |
ダイソン | SV21FFN | コードレスクリーナー | 2022年 | 9,600円 | 3,600円 |
Shark | CS851JMVAE | スティック | 2022年 | 6,400円 | 2,400円 |
ダイソン | SV18FFEX2 | コードレスクリーナー | 2023年 | 24,000円 | 10,000円 |
ダイソン | SV23ABLEX | コードレスクリーナー | 2023年 | 44,000円 | 35,000円 |
SwitchBot | S1 | ロボット | 2022年 | 8,000円 | 3,000円 |
エコバックス | T9 DLX13 | ロボット | 2021年 | 5,600円 | 2,100円 |
日立 | PV-BL50J | スティック | 2021年 | 8,000円 | 3,000円 |
メーカー | ダイソン | パナソニック | ダイソン | ダイソン | Shark | ダイソン | ダイソン | SwitchBot | エコバックス | 日立 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | SV12FFN | MC-SR600K | SV46ABLEX | SV21FFN | CS851JMVAE | SV18FFEX2 | SV23ABLEX | S1 | T9 DLX13 | PV-BL50J |
タイプ | コードレスクリーナー | キャニスター | コードレスクリーナー | コードレスクリーナー | スティック | コードレスクリーナー | コードレスクリーナー | ロボット | ロボット | スティック |
上限買取価格 | 8,000円 | 10,400円 | 30,400円 | 9,600円 | 6,400円 | 24,000円 | 44,000円 | 8,000円 | 5,600円 | 8,000円 |
参考買取価格 | 3,000円 | 3,900円 | 18,000円 | 3,600円 | 2,400円 | 10,000円 | 35,000円 | 3,000円 | 2,100円 | 3,000円 |
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的な掃除機の出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
掃除機の買取実績
掃除機
掃除機
大和本店にて 掃除機 シャープ EC-SR9-B の店頭買取を行いました
買取価格25,000円
担当バイヤーのコメント
大和市にある大和本店にて、掃除機の店頭買取を行いました。新品未開封で店頭までお持ち込みいただけましたので、高価買取に繋がりました。アシストでは店頭買取が最も高額での買取を設定しております。掃除機などの家電のお手放しをご検討の際はお気軽にお問い合わせください。
掃除機
大和本店にて コードレスクリーナー パナソニック MC-SB32J-W の店頭買取を行いました
買取価格10,000円
担当バイヤーのコメント
大和本店にて他のお品物とおまとめでのご依頼で、コードレスクリーナーの店頭買取を行いました。こちらは新品未開封品で店頭までお持ち込みいただけましたので高価買取に繋がりました。弊社では店頭買取が最も高額での買取となりますので、お気軽にお問い合わせください。
掃除機
大和市にて コードレススティッククリーナー ダイソン SV19 新品未使用 の店頭買取を行いました
買取価格18,000円
担当バイヤーのコメント
大和市にある店舗にて、他のお品物とおまとめでのご依頼で、掃除機を店頭買取いたしました。新品のお品物でしたのでこちらの金額で買取いたしました。不要な掃除機などの家電が有りましたら査定いたしますのでお気軽にご相談ください。
ロボット掃除機
ロボット掃除機
横浜市泉区にて ロボット掃除機 iRobot i3 オプション付き の出張買取を行いました
買取価格8,000円
担当バイヤーのコメント
横浜市泉区にお住いのお客様から ロボット掃除機 iRobot i3 オプション付き の出張買取を行いました。こちらは中古品でも人気のあるアイロボットの掃除機で、オプション付き、元箱あり、さらに状態もかなり良かったのでこちらの金額での買い取りになりました。買い替えやご不用になった際はお気軽にお問い合わせください。
ロボット掃除機
ロボット掃除機 S6V52-04の買取価格 東京都江東区
買取価格5,000円
担当バイヤーのコメント
東京都江東区にお住いのお客様から、ロボット掃除機 ロボロック Beijing Roborock Technologyの出張買取のご依頼をいただきました。こちらのメーカーは中国製ですが、口コミの評判も良く、状態も綺麗なことから精一杯の金額で買取させていただきました。アシストではさまざまなカテゴリの商品が買取対象です。まとめて片づけたいや少しでも高く売りたいなど、お気軽にお問い合わせください。
ロボット掃除機
ロボット掃除機 ルンバ i3の買取価格
買取価格10,000円
担当バイヤーのコメント
今回は、東京都 多摩市にてロボット掃除機 ルンバ i3 表面にキズ有を出張買取しました。 お引越しや買い替えでご不要になった家電がございましたら、アシストまでお問合せ下さい。
主な買取対象メーカー
- 東芝
- パナソニック
- 日立
- 三菱
- シャープ
- iRobot(ルンバ,ブラーバ)
- ダイソン
- マキタ
- シャーク
- SwitchBot
- エレクトロラックス
- アイリスオーヤマ
買取できる掃除機の種類
キャニスター型掃除機
スティック型掃除機
ハンディ型掃除機
ロボット掃除機
業務用掃除機
車用掃除機
布団クリーナー
買取できない掃除機

大和本店にて 掃除機 シャープ EC-SR9-B の店頭買取を行いました

大和本店にて コードレスクリーナー パナソニック MC-SB32J-W の店頭買取を行いました

大和市にて コードレススティッククリーナー ダイソン SV19 新品未使用 の店頭買取を行いました

横浜市泉区にて ロボット掃除機 iRobot i3 オプション付き の出張買取を行いました

ロボット掃除機 S6V52-04の買取価格 東京都江東区

ロボット掃除機 ルンバ i3の買取価格
主な買取対象メーカー
- 東芝
- パナソニック
- 日立
- 三菱
- シャープ
- iRobot(ルンバ,ブラーバ)
- ダイソン
- マキタ
- シャーク
- SwitchBot
- エレクトロラックス
- アイリスオーヤマ
買取できる掃除機の種類

キャニスター型掃除機

スティック型掃除機

ハンディ型掃除機

ロボット掃除機

業務用掃除機

車用掃除機

布団クリーナー
買取できない掃除機
故障しているもの、著しい破損があるもの、電源が入らないもの、PSEマークがないものは買取できません。

故障している

著しい破損がある

コード断線

PSEマークがない
掃除機の買取価格・対象アイテム一覧
主要メーカーの最新モデルは高価買取が期待できます! 各メーカーをクリックして参考買取価格をご覧ください。
東芝 掃除機 参考買取価格
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的な掃除機の出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
メーカー | 型番 | タイプ | 発売年 | 上限買取価格(※1) | 参考買取価格(※2) |
---|---|---|---|---|---|
東芝 | VC-CF32 | キャニスター | 2023 | 7,600円 | 2,900円 |
東芝 | VC-PL7A | キャニスター | 2023 | 4,800円 | 1,800円 |
東芝 | VC-PL9 | キャニスター | 2023 | 5,600円 | 2,100円 |
東芝 | VC-CLX51 | スティック | 2022 | 4,800円 | 1,800円 |
東芝 | VC-CLW31 | スティック | 2022 | 4,800円 | 1,800円 |
メーカー | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 | 東芝 |
---|---|---|---|---|---|
型番 | VC-CF32 | VC-PL7A | VC-PL9 | VC-CLX51 | VC-CLW31 |
タイプ | キャニスター | キャニスター | キャニスター | スティック | スティック |
発売年 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
上限買取価格(※1) | 7,600円 | 4,800円 | 5,600円 | 4,800円 | 4,800円 |
参考買取価格(※2) | 2,900円 | 1,800円 | 2,100円 | 1,800円 | 1,800円 |
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的な掃除機の出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
パナソニック 掃除機 参考買取価格
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的な掃除機の出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
メーカー | 型番 | タイプ | 発売年 | 上限買取価格(※1) | 参考買取価格(※2) |
---|---|---|---|---|---|
パナソニック | MCNX700K | スティック | 2024 | 9,600円 | 3,600円 |
パナソニック | MCPB60J | スティック | 2024 | 5,600円 | 2,100円 |
パナソニック | MC-NS100K | スティック | 2023 | 10,400円 | 3,900円 |
パナソニック | MCNS70F | スティック | 2023 | 10,400円 | 3,900円 |
パナソニック | MC-JP860K | キャニスター | 2023 | 14,400円 | 5,400円 |
パナソニック | MC-PJ22G | キャニスター | 2023 | 6,400円 | 2,400円 |
パナソニック | MC-PJL22A | キャニスター | 2023 | 5,600円 | 2,100円 |
パナソニック | MC-PJ220G | キャニスター | 2022 | 7,200円 | 2,700円 |
パナソニック | MC-SB33J | スティック | 2022 | 7,200円 | 2,700円 |
パナソニック | MC-SB53K | スティック | 2022 | 9,600円 | 3,600円 |
パナソニック | MC-JP850K | キャニスター | 2022 | 9,600円 | 3,600円 |
パナソニック | MC-SR40K | キャニスター | 2022 | 10,400円 | 3,900円 |
パナソニック | MC-SR600K | キャニスター | 2022 | 10,400円 | 3,900円 |
パナソニック | MC-PJ21G | キャニスター | 2022 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | MC-PJ21A | キャニスター | 2022 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | AVA79V-0A | スティック | 2022 | 11,600円 | 4,400円 |
パナソニック | MC-PJ210G | キャニスター | 2021 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | MC-NS10K | スティック | 2021 | 11,600円 | 4,400円 |
パナソニック | MC-SB52K | スティック | 2021 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | MC-SB65J | スティック | 2021 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | MC-SB85K | スティック | 2021 | 9,600円 | 3,600円 |
パナソニック | MC-JP840K | キャニスター | 2021 | 8,000円 | 3,000円 |
パナソニック | MC-SR590K | キャニスター | 2021 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | MC-RSF600 | ロボット | 2020 | 8,000円 | 3,000円 |
パナソニック | MC-RSF700 | ロボット | 2020 | 18,400円 | 6,900円 |
パナソニック | EZ37A5LJ1F-B | スティック | 2020 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | EZ37A5LJ1F-W | スティック | 2020 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | EZ37A5LJ1G-B | スティック | 2020 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | EZ37A5LJ1G-W | スティック | 2020 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | EZ37A5PN1G-B | スティック | 2020 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | EZ37A5PN1G-W | スティック | 2020 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | EZ37A5LJ1F | スティック | 2020 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | EZ37A5LJ1G | スティック | 2020 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | EZ37A5X-B | スティック | 2020 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | EZ37A5X-W | スティック | 2020 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | MC-VKS8200 | スティック | 2020 | 4,800円 | 1,800円 |
パナソニック | MC-RSF1000 | ロボット | 2020 | 6,400円 | 2,400円 |
メーカー | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック | パナソニック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | MCNX700K | MCPB60J | MC-NS100K | MCNS70F | MC-JP860K | MC-PJ22G | MC-PJL22A | MC-PJ220G | MC-SB33J | MC-SB53K | MC-JP850K | MC-SR40K | MC-SR600K | MC-PJ21G | MC-PJ21A | AVA79V-0A | MC-PJ210G | MC-NS10K | MC-SB52K | MC-SB65J | MC-SB85K | MC-JP840K | MC-SR590K | MC-RSF600 | MC-RSF700 | EZ37A5LJ1F-B | EZ37A5LJ1F-W | EZ37A5LJ1G-B | EZ37A5LJ1G-W | EZ37A5PN1G-B | EZ37A5PN1G-W | EZ37A5LJ1F | EZ37A5LJ1G | EZ37A5X-B | EZ37A5X-W | MC-VKS8200 | MC-RSF1000 |
タイプ | スティック | スティック | スティック | スティック | キャニスター | キャニスター | キャニスター | キャニスター | スティック | スティック | キャニスター | キャニスター | キャニスター | キャニスター | キャニスター | スティック | キャニスター | スティック | スティック | スティック | スティック | キャニスター | キャニスター | ロボット | ロボット | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | ロボット |
発売年 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
上限買取価格(※1) | 9,600円 | 5,600円 | 10,400円 | 10,400円 | 14,400円 | 6,400円 | 5,600円 | 7,200円 | 7,200円 | 9,600円 | 9,600円 | 10,400円 | 10,400円 | 4,800円 | 4,800円 | 11,600円 | 4,800円 | 11,600円 | 4,800円 | 4,800円 | 9,600円 | 8,000円 | 4,800円 | 8,000円 | 18,400円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 | 6,400円 |
参考買取価格(※2) | 3,600円 | 2,100円 | 3,900円 | 3,900円 | 5,400円 | 2,400円 | 2,100円 | 2,700円 | 2,700円 | 3,600円 | 3,600円 | 3,900円 | 3,900円 | 1,800円 | 1,800円 | 4,400円 | 1,800円 | 4,400円 | 1,800円 | 1,800円 | 3,600円 | 3,000円 | 1,800円 | 3,000円 | 6,900円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,400円 |
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的な掃除機の出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
日立 掃除機 参考買取価格
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的な掃除機の出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
メーカー | 型番 | タイプ | 発売年 | 上限買取価格(※1) | 参考買取価格(※2) |
---|---|---|---|---|---|
日立 | PV-BH900SL | スティック | 2023 | 5,600円 | 2,100円 |
日立 | PV-BS1L | スティック | 2023 | 5,600円 | 2,100円 |
日立 | CV-KP900L | キャニスター | 2023 | 5,600円 | 2,100円 |
日立 | PV-BL3K | スティック | 2023 | 4,800円 | 1,800円 |
日立 | PV-BL1A1 | スティック | 2023 | 5,600円 | 2,100円 |
日立 | CV-KP90K | キャニスター | 2023 | 5,600円 | 2,100円 |
日立 | CV-KV70K | キャニスター | 2023 | 5,600円 | 2,100円 |
日立 | CV-S920 | キャニスター | 2023 | 5,600円 | 2,100円 |
日立 | PV-BH500A1 | スティック | 2023 | 4,800円 | 1,800円 |
日立 | PKV-BK3K | スティック | 2022 | 11,200円 | 4,200円 |
日立 | PV-BL1K | スティック | 2022 | 5,600円 | 2,100円 |
日立 | PV-BL30K | スティック | 2022 | 8,000円 | 3,000円 |
日立 | PV-BL50K | スティック | 2022 | 8,800円 | 3,300円 |
日立 | PV-BH900K | スティック | 2022 | 8,800円 | 3,300円 |
日立 | PV-BH900SK | スティック | 2022 | 6,400円 | 2,400円 |
日立 | CV-SP300K | キャニスター | 2022 | 4,800円 | 1,800円 |
日立 | CV-KP300K | キャニスター | 2022 | 6,400円 | 2,400円 |
日立 | CV-KP900K | キャニスター | 2022 | 4,800円 | 1,800円 |
日立 | PV-BHL3000J | スティック | 2022 | 9,600円 | 3,600円 |
日立 | CVKP90J | キャニスター | 2022 | 4,800円 | 1,800円 |
日立 | PV-BL3J | スティック | 2021 | 5,600円 | 2,100円 |
日立 | PV-BL30J | スティック | 2021 | 5,600円 | 2,100円 |
日立 | PV-BL50J | スティック | 2021 | 8,000円 | 3,000円 |
日立 | PV-BH900J | スティック | 2021 | 5,600円 | 2,100円 |
日立 | RV-X10J | ロボット | 2021 | 8,000円 | 3,000円 |
メーカー | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 | 日立 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | PV-BH900SL | PV-BS1L | CV-KP900L | PV-BL3K | PV-BL1A1 | CV-KP90K | CV-KV70K | CV-S920 | PV-BH500A1 | PKV-BK3K | PV-BL1K | PV-BL30K | PV-BL50K | PV-BH900K | PV-BH900SK | CV-SP300K | CV-KP300K | CV-KP900K | PV-BHL3000J | CVKP90J | PV-BL3J | PV-BL30J | PV-BL50J | PV-BH900J | RV-X10J |
タイプ | スティック | スティック | キャニスター | スティック | スティック | キャニスター | キャニスター | キャニスター | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | キャニスター | キャニスター | キャニスター | スティック | キャニスター | スティック | スティック | スティック | スティック | ロボット |
発売年 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
上限買取価格(※1) | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 4,800円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 5,600円 | 4,800円 | 11,200円 | 5,600円 | 8,000円 | 8,800円 | 8,800円 | 6,400円 | 4,800円 | 6,400円 | 4,800円 | 9,600円 | 4,800円 | 5,600円 | 5,600円 | 8,000円 | 5,600円 | 8,000円 |
参考買取価格(※2) | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 1,800円 | 4,200円 | 2,100円 | 3,000円 | 3,300円 | 3,300円 | 2,400円 | 1,800円 | 2,400円 | 1,800円 | 3,600円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,100円 | 3,000円 | 2,100円 | 3,000円 |
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的な掃除機の出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
三菱 掃除機 参考買取価格
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的な掃除機の出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
メーカー | 型番 | タイプ | 発売年 | 上限買取価格(※1) | 参考買取価格(※2) |
---|---|---|---|---|---|
三菱電機 | HC-JD2C | スティック | 2023 | 5,200円 | 2,000円 |
三菱電機 | HCJD2C | スティック | 2023 | 5,200円 | 2,000円 |
三菱電機 | HCJM2C | スティック | 2023 | 5,200円 | 2,000円 |
三菱電機 | TC-ED2C | キャニスター | 2023 | 6,400円 | 2,400円 |
三菱電機 | TC-FD2C | キャニスター | 2023 | 6,400円 | 2,400円 |
三菱電機 | TC-FJ2C | キャニスター | 2023 | 4,800円 | 1,800円 |
三菱電機 | TC-FM2C | キャニスター | 2023 | 5,600円 | 2,100円 |
三菱電機 | HC-JD2B | スティック | 2022 | 6,400円 | 2,400円 |
三菱電機 | HC-JM2B | スティック | 2022 | 4,800円 | 1,800円 |
三菱電機 | TC-ED2B | キャニスター | 2022 | 6,000円 | 2,300円 |
三菱電機 | TC-FM2B | キャニスター | 2022 | 4,800円 | 1,800円 |
メーカー | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 | 三菱電機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | HC-JD2C | HCJD2C | HCJM2C | TC-ED2C | TC-FD2C | TC-FJ2C | TC-FM2C | HC-JD2B | HC-JM2B | TC-ED2B | TC-FM2B |
タイプ | スティック | スティック | スティック | キャニスター | キャニスター | キャニスター | キャニスター | スティック | スティック | キャニスター | キャニスター |
発売年 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |
上限買取価格(※1) | 5,200円 | 5,200円 | 5,200円 | 6,400円 | 6,400円 | 4,800円 | 5,600円 | 6,400円 | 4,800円 | 6,000円 | 4,800円 |
参考買取価格(※2) | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,400円 | 2,400円 | 1,800円 | 2,100円 | 2,400円 | 1,800円 | 2,300円 | 1,800円 |
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的な掃除機の出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
シャープ 掃除機 参考買取価格
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的な掃除機の出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
メーカー | 型番 | タイプ | 発売年 | 上限買取価格(※1) | 参考買取価格(※2) |
---|---|---|---|---|---|
シャープ | EC-SR10 | スティック | 2024 | 9,600円 | 3,600円 |
シャープ | EC-XR1 | スティック | 2024 | 20,000円 | 7,500円 |
シャープ | EC-AR10 | スティック | 2024 | 7,200円 | 2,700円 |
シャープ | EC-PT1 | スティック | 2023 | 7,200円 | 2,700円 |
シャープ | ECKR1 | スティック | 2023 | 6,800円 | 2,600円 |
シャープ | EC-AR9 | スティック | 2023 | 5,600円 | 2,100円 |
シャープ | ECPR9 | スティック | 2023 | 6,800円 | 2,600円 |
シャープ | ECFR9 | スティック | 2023 | 6,800円 | 2,600円 |
シャープ | EC-HR8 | スティック | 2022 | 5,600円 | 2,100円 |
シャープ | EC-SR8 | スティック | 2022 | 12,000円 | 4,500円 |
シャープ | EC-FR7 | スティック | 2021 | 4,800円 | 1,800円 |
シャープ | EC-HR7 | スティック | 2021 | 4,800円 | 1,800円 |
シャープ | EC-SR7 | スティック | 2021 | 5,600円 | 2,100円 |
メーカー | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ | シャープ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | EC-SR10 | EC-XR1 | EC-AR10 | EC-PT1 | ECKR1 | EC-AR9 | ECPR9 | ECFR9 | EC-HR8 | EC-SR8 | EC-FR7 | EC-HR7 | EC-SR7 |
タイプ | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック |
発売年 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
上限買取価格(※1) | 9,600円 | 20,000円 | 7,200円 | 7,200円 | 6,800円 | 5,600円 | 6,800円 | 6,800円 | 5,600円 | 12,000円 | 4,800円 | 4,800円 | 5,600円 |
参考買取価格(※2) | 3,600円 | 7,500円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,600円 | 2,100円 | 2,600円 | 2,600円 | 2,100円 | 4,500円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,100円 |
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的な掃除機の出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
iRobot 掃除機 参考買取価格
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的な掃除機の出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
メーカー | 商品名 | 型番 | タイプ | 発売年 | 上限買取価格(※1) | 参考買取価格(※2) |
---|---|---|---|---|---|---|
iRobot | ルンバ j9+ j955860 | j955860 | ロボット | 2023 | 44,000円 | 35,000円 |
iRobot | ルンバ i5+ I555860 | I555860 | ロボット | 2023 | 12,000円 | 4,500円 |
iRobot | ルンバ コンボ j7+ c755860 | c755860 | ロボット | 2022 | 26,400円 | 13,000円 |
iRobot | ルンバ i2 I215860 | I215860 | ロボット | 2022 | 9,600円 | 3,600円 |
iRobot | ルンバ694 R694060 | R694060 | ロボット | 2022 | 4,800円 | 1,800円 |
iRobot | ブラーバ ジェット m6 m613360 | m613360 | ロボット | 2022 | 10,400円 | 3,900円 |
iRobot | ルンバ j7 j715860 | j715860 | ロボット | 2022 | 18,400円 | 6,900円 |
iRobot | ルンバ j7+ j755860 | j755860 | ロボット | 2022 | 28,000円 | 15,000円 |
iRobot | ルンバ961 R961060 | R961060 | ロボット | 2021 | 7,200円 | 2,700円 |
iRobot | ルンバ693 R693060 | R693060 | ロボット | 2021 | 4,800円 | 1,800円 |
iRobot | ルンバ i3 I315060 | I315060 | ロボット | 2021 | 9,600円 | 3,600円 |
iRobot | ルンバ i3+ I355060 | I355060 | ロボット | 2021 | 14,400円 | 5,400円 |
メーカー | iRobot | iRobot | iRobot | iRobot | iRobot | iRobot | iRobot | iRobot | iRobot | iRobot | iRobot | iRobot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ルンバ j9+ j955860 | ルンバ i5+ I555860 | ルンバ コンボ j7+ c755860 | ルンバ i2 I215860 | ルンバ694 R694060 | ブラーバ ジェット m6 m613360 | ルンバ j7 j715860 | ルンバ j7+ j755860 | ルンバ961 R961060 | ルンバ693 R693060 | ルンバ i3 I315060 | ルンバ i3+ I355060 |
型番 | j955860 | I555860 | c755860 | I215860 | R694060 | m613360 | j715860 | j755860 | R961060 | R693060 | I315060 | I355060 |
タイプ | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット | ロボット |
発売年 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
上限買取価格(※1) | 44,000円 | 12,000円 | 26,400円 | 9,600円 | 4,800円 | 10,400円 | 18,400円 | 28,000円 | 7,200円 | 4,800円 | 9,600円 | 14,400円 |
参考買取価格(※2) | 35,000円 | 4,500円 | 13,000円 | 3,600円 | 1,800円 | 3,900円 | 6,900円 | 15,000円 | 2,700円 | 1,800円 | 3,600円 | 5,400円 |
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的な掃除機の出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
ダイソン 掃除機 参考買取価格
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
