エアコン買取 | 2025年3月買取価格表 – 出張買取のアシスト


東京・神奈川・埼玉・愛知でエアコンを売るなら
「出張買取のアシスト」!
一般的な壁掛けエアコンの買取価格の多くは5,000-3万円程度となっています。新しくて状態がよく対応畳数の大きいものは、5万円以上の買取価格となる場合もあります。
出張買取のアシストでは、エアコンの買取サービスを提供しております。買取方法は出張買取、店頭買取、宅配買取、そして下取りチェッカーと4つの方法でご案内が可能です。
ご不明点やご不安なことがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。「お引越し前の処分」「買い替え前の処分」「実家の片付け」など、お片付けのお悩みを一緒に解決させてください。
- 01|エアコンの買取価格・対象アイテム一覧
- 02|買取できるエアコンの種類
- 03|買取できないエアコン
- 04|エアコンの買取査定方法
- 05|選べる買取方法
- 06|出張買取対応エリア
- 07|エアコンの買取実績
- 08|口コミ評価
- 09|エアコンを高く売るコツ
- 10|出張買取のアシスト特徴
- 11|よくある質問
- 12|買取キャンペーン情報
エアコンの買取価格・対象アイテム一覧
最新モデルは高価買取が期待できます! 各メーカーをクリックして参考買取価格をご覧ください。
#窓用エアコン | #スポットクーラー | #床置きエアコン
条件別にエアコンの参考買取価格をご確認いただけます。
ダイキン エアコン 参考買取価格
(※1)上限買取価格は新品未開封の店頭買取を前提としております。
(※2)参考買取価格はダメージや使用感が一般的なエアコンの出張買取を前提としております。お客様のエリアや搬出状況、繁忙期など時期によって変動することがあります。
メーカー | 型番 | タイプ | 発売年 | 上限買取価格(※1) | 参考買取価格(※2) |
---|---|---|---|---|---|
ダイキン | AN224AFNS | 2.2 kW | 2024 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S404ATEP | 4.0 kW | 2024 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | AN224ACS | 2.2 kW | 2024 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | AN224AES-W | 2.2 kW | 2024 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S224ATES | 2.2 kW | 2024 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | AN284AFNS | 2.8 kW | 2024 | 13,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S254ATHS | 2.5 kW | 2024 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S564ATHP | 5.6 kW | 2024 | 18,000円 | 14,000円 |
ダイキン | S224ATHS | 2.2 kW | 2024 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S284ATHP | 2.8 kW | 2024 | 11,000円 | 9,000円 |
ダイキン | S404ATHP | 4.0 kW | 2024 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S564ATMP | 5.6 kW | 2023 | 18,000円 | 14,000円 |
ダイキン | S564ATMV | 5.6 kW | 2023 | 18,000円 | 14,000円 |
ダイキン | S634ATDV | 6.3 kW | 2023 | 25,000円 | 20,000円 |
ダイキン | S564ATDV | 5.6 kW | 2023 | 30,000円 | 24,000円 |
ダイキン | S714ATDP | 7.1 kW | 2023 | 30,000円 | 24,000円 |
ダイキン | S714ATDV | 7.1 kW | 2023 | 30,000円 | 24,000円 |
ダイキン | S804ATDP | 8.0 kW | 2023 | 30,000円 | 24,000円 |
ダイキン | S804ATDV | 8.0 kW | 2023 | 30,000円 | 24,000円 |
ダイキン | S254ATDS | 2.5 kW | 2023 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | S634ATDP | 6.3 kW | 2023 | 25,000円 | 20,000円 |
ダイキン | S404ATMV | 4.0 kW | 2023 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S404ATDV | 4.0 kW | 2023 | 18,000円 | 14,000円 |
ダイキン | S404ATDP | 4.0 kW | 2023 | 18,000円 | 14,000円 |
ダイキン | S564ATDP | 5.6 kW | 2023 | 28,000円 | 22,000円 |
ダイキン | S224ATMS | 2.2 kW | 2023 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S404ATMP | 4.0 kW | 2023 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S284ATMS | 2.8 kW | 2023 | 11,000円 | 9,000円 |
ダイキン | S364ATMS | 3.6 kW | 2023 | 14,000円 | 11,000円 |
ダイキン | S284ATDP | 2.8 kW | 2023 | 12,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S284ATDV | 2.8 kW | 2023 | 12,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S254ATMS | 2.5 kW | 2023 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | S634ATAV | 6.3 kW | 2023 | 25,000円 | 20,000円 |
ダイキン | AN404ADP | 4.0 kW | 2023 | 20,000円 | 16,000円 |
ダイキン | AN284ADP | 2.8 kW | 2023 | 13,000円 | 10,000円 |
ダイキン | AN284AAS | 2.8 kW | 2023 | 13,000円 | 10,000円 |
ダイキン | AN254ARS | 2.5 kW | 2023 | 13,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S634ATRV | 6.3 kW | 2023 | 25,000円 | 20,000円 |
ダイキン | S634ATRP | 6.3 kW | 2023 | 25,000円 | 20,000円 |
ダイキン | S634ATAP | 6.3 kW | 2023 | 25,000円 | 20,000円 |
ダイキン | AN254ADS | 2.5 kW | 2023 | 13,000円 | 10,000円 |
ダイキン | AN364AAS | 3.6 kW | 2023 | 20,000円 | 16,000円 |
ダイキン | AN404ARP | 4.0 kW | 2023 | 20,000円 | 16,000円 |
ダイキン | S404ATRP | 4.0 kW | 2023 | 20,000円 | 16,000円 |
ダイキン | S404ATRS | 4.0 kW | 2023 | 20,000円 | 16,000円 |
ダイキン | AN404ARS | 4.0 kW | 2023 | 19,000円 | 15,000円 |
ダイキン | AN224AAS | 2.2 kW | 2023 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | S364ATAS | 3.6 kW | 2023 | 14,000円 | 11,000円 |
ダイキン | AN404AAP | 4.0 kW | 2023 | 20,000円 | 16,000円 |
ダイキン | AN254AAS | 2.5 kW | 2023 | 13,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S284ATRS | 2.8 kW | 2023 | 13,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S564ATAV | 5.6 kW | 2023 | 18,000円 | 14,000円 |
ダイキン | S254ATAS | 2.5 kW | 2023 | 11,000円 | 9,000円 |
ダイキン | S404ATRV | 4.0 kW | 2023 | 20,000円 | 16,000円 |
ダイキン | AN364ARS | 3.6 kW | 2023 | 20,000円 | 16,000円 |
ダイキン | S904ATRV | 9.0 kW | 2023 | 50,000円 | 40,000円 |
ダイキン | S804ATRP | 8.0 kW | 2023 | 40,000円 | 32,000円 |
ダイキン | AN904AAP | 9.0 kW | 2023 | 50,000円 | 40,000円 |
ダイキン | S804ATRV | 8.0 kW | 2023 | 40,000円 | 32,000円 |
ダイキン | AN564AAP | 5.6 kW | 2023 | 35,000円 | 28,000円 |
ダイキン | S224ATRS | 2.2 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S224ATAS | 2.2 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S564ATRV | 5.6 kW | 2023 | 30,000円 | 24,000円 |
ダイキン | S714ATAP | 7.1 kW | 2023 | 30,000円 | 24,000円 |
ダイキン | AN904ARP | 9.0 kW | 2023 | 50,000円 | 40,000円 |
ダイキン | S804ATAV | 8.0 kW | 2023 | 40,000円 | 32,000円 |
ダイキン | AN564ADP | 5.6 kW | 2023 | 40,000円 | 32,000円 |
ダイキン | S904ATRP | 9.0 kW | 2023 | 50,000円 | 40,000円 |
ダイキン | AN564ARP | 5.6 kW | 2023 | 40,000円 | 32,000円 |
ダイキン | AN634AAP | 6.3 kW | 2023 | 40,000円 | 32,000円 |
ダイキン | AN804ARP | 8.0 kW | 2023 | 50,000円 | 40,000円 |
ダイキン | AN634ARP | 6.3 kW | 2023 | 40,000円 | 32,000円 |
ダイキン | S904ATAV | 9.0 kW | 2023 | 50,000円 | 40,000円 |
ダイキン | S804ATAP | 8.0 kW | 2023 | 40,000円 | 32,000円 |
ダイキン | S714ATAV | 7.1 kW | 2023 | 30,000円 | 24,000円 |
ダイキン | AN804ADP | 8.0 kW | 2023 | 50,000円 | 40,000円 |
ダイキン | S254ATRS | 2.5 kW | 2023 | 12,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S404ATAP | 4.0 kW | 2023 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S404ATAS | 4.0 kW | 2023 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | AN634ADP | 6.3 kW | 2023 | 40,000円 | 32,000円 |
ダイキン | S904ATAP | 9.0 kW | 2023 | 55,000円 | 44,000円 |
ダイキン | S404ATAV | 4.0 kW | 2023 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S564ATAP | 5.6 kW | 2023 | 28,000円 | 22,000円 |
ダイキン | S564ATRP | 5.6 kW | 2023 | 28,000円 | 22,000円 |
ダイキン | AN284ARS | 2.8 kW | 2023 | 13,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S284ATAS | 2.8 kW | 2023 | 12,000円 | 10,000円 |
ダイキン | AN224ARS | 2.2 kW | 2023 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | AN714ARP | 7.1 kW | 2023 | 50,000円 | 40,000円 |
ダイキン | S714ATRV | 7.1 kW | 2023 | 30,000円 | 24,000円 |
ダイキン | AN804AAP | 8.0 kW | 2023 | 50,000円 | 40,000円 |
ダイキン | S714ATRP | 7.1 kW | 2023 | 30,000円 | 24,000円 |
ダイキン | AN714ADP | 7.1 kW | 2023 | 50,000円 | 40,000円 |
ダイキン | AN714AAP | 7.1 kW | 2023 | 50,000円 | 40,000円 |
ダイキン | S364ATRS | 3.6 kW | 2023 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | PAC-403AV | 4.0 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | AN253AFNS | 2.5 kW | 2023 | 11,000円 | 9,000円 |
ダイキン | S223ATSS | 2.2 kW | 2023 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | AN223AFNS | 2.2 kW | 2023 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | S563ATVV | 5.6 kW | 2023 | 19,000円 | 15,000円 |
ダイキン | S403ATVV | 4.0 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | AN223AFS | 2.2 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S403ATSV | 4.0 kW | 2023 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S403ATFP | 4.0 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S713ATFP | 7.1 kW | 2023 | 17,200円 | 14,000円 |
ダイキン | AN253ACS | 2.5 kW | 2023 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | AN283AFNS | 2.8 kW | 2023 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | S633ATFP | 6.3 kW | 2023 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | AN563AEP | 5.6 kW | 2023 | 18,000円 | 14,000円 |
ダイキン | S253ATVS | 2.5 kW | 2023 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | AN403AEP | 4.0 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | AN283ACS | 2.8 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | AN223ACS | 2.2 kW | 2023 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | AN253AES | 2.5 kW | 2023 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | AN283AES | 2.8 kW | 2023 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S363ATSS | 3.6 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | AN563AFP | 5.6 kW | 2023 | 31,000円 | 25,000円 |
ダイキン | AN363AFS | 3.6 kW | 2023 | 13,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S633ATFV | 6.3 kW | 2023 | 24,400円 | 20,000円 |
ダイキン | AN363AES | 3.6 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S633ATSP | 6.3 kW | 2023 | 23,600円 | 19,000円 |
ダイキン | S633ATSV | 6.3 kW | 2023 | 23,600円 | 19,000円 |
ダイキン | AN283AFS | 2.8 kW | 2023 | 11,000円 | 9,000円 |
ダイキン | AN253AFS | 2.5 kW | 2023 | 11,000円 | 9,000円 |
ダイキン | S403ATFV | 4.0 kW | 2023 | 13,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S713ATSP | 7.1 kW | 2023 | 25,200円 | 20,000円 |
ダイキン | S283ATSS | 2.8 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S563ATFP | 5.6 kW | 2023 | 13,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S253ATFS | 2.5 kW | 2023 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | AN363ACS | 3.6 kW | 2023 | 12,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S253ATSS | 2.5 kW | 2023 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | AN403AFP | 4.0 kW | 2023 | 28,000円 | 22,000円 |
ダイキン | S713ATFV | 7.1 kW | 2023 | 27,600円 | 22,000円 |
ダイキン | S713ATSV | 7.1 kW | 2023 | 27,600円 | 22,000円 |
ダイキン | S563ATFV | 5.6 kW | 2023 | 27,000円 | 22,000円 |
ダイキン | S563ATVP | 5.6 kW | 2023 | 27,000円 | 22,000円 |
ダイキン | AN713AFP | 7.1 kW | 2023 | 26,000円 | 21,000円 |
ダイキン | AN633AFP | 6.3 kW | 2023 | 25,200円 | 20,000円 |
ダイキン | AN403ACP | 4.0 kW | 2023 | 25,000円 | 20,000円 |
ダイキン | S363ATVS | 3.6 kW | 2023 | 11,000円 | 9,000円 |
ダイキン | S223ATVS | 2.2 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S403ATVP | 4.0 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S283ATVS | 2.8 kW | 2023 | 11,000円 | 9,000円 |
ダイキン | S283ATFS | 2.8 kW | 2023 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | AN563ACP | 5.6 kW | 2023 | 20,000円 | 16,000円 |
ダイキン | S403ATSP | 4.0 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S223ATFS | 2.2 kW | 2023 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S363ATFS | 3.6 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S563ATSP | 5.6 kW | 2023 | 20,000円 | 16,000円 |
ダイキン | AN223AES | 2.2 kW | 2023 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S563ATSV | 5.6 kW | 2023 | 21,000円 | 17,000円 |
ダイキン | S363ATES | 3.6 kW | 2023 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | F223ATES | 2.2 kW | 2023 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | F363ATES | 3.6 kW | 2023 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S223ATES | 2.2 kW | 2023 | 6,000円 | 5,000円 |
ダイキン | S403ATEP | 4.0 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S283ATES | 2.8 kW | 2023 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S363ATEV | 3.6 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S403ATEV | 4.0 kW | 2023 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S563ATEP | 5.6 kW | 2023 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | S253ATES | 2.5 kW | 2023 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S283ATEV | 2.8 kW | 2023 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | F363ATES-W | 3.6 kW | 2023 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | S563ATEV | 5.6 kW | 2023 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | S713ATCV | 7.1 kW | 2022 | 24,400円 | 20,000円 |
ダイキン | S633ATCV | 6.3 kW | 2022 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S713ATCP | 7.1 kW | 2022 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S363ATCS | 3.6 kW | 2022 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S563ATMP | 5.6 kW | 2022 | 19,000円 | 15,000円 |
ダイキン | S283ATMS | 2.8 kW | 2022 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S563ATCV | 5.6 kW | 2022 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S633ATCP | 6.3 kW | 2022 | 12,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S403ATCV | 4.0 kW | 2022 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | AN253AMS | 2.5 kW | 2022 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | S363ATMS | 3.6 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S253ATMS | 2.5 kW | 2022 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S563ATCP | 5.6 kW | 2022 | 11,000円 | 9,000円 |
ダイキン | AN283AMS | 2.8 kW | 2022 | 14,000円 | 11,000円 |
ダイキン | S283ATCS | 2.8 kW | 2022 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S403ATCP | 4.0 kW | 2022 | 11,000円 | 9,000円 |
ダイキン | AN223AMS | 2.2 kW | 2022 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S403ATMP | 4.0 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S563ATMV | 5.6 kW | 2022 | 19,000円 | 15,000円 |
ダイキン | S403ATMV | 4.0 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S223ATCS | 2.2 kW | 2022 | 6,000円 | 5,000円 |
ダイキン | S223ATMS | 2.2 kW | 2022 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S253ATCS | 2.5 kW | 2022 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S403ATRS | 4.0 kW | 2022 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | AN403AAP | 4.0 kW | 2022 | 12,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S253ATDS | 2.5 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S633ATAV | 6.3 kW | 2022 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S403ATAP | 4.0 kW | 2022 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S253ATRS | 2.5 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | AN223ARS | 2.2 kW | 2022 | 14,000円 | 11,000円 |
ダイキン | AN223AAS | 2.2 kW | 2022 | 14,000円 | 11,000円 |
ダイキン | S223ATAS | 2.2 kW | 2022 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S253ATAS | 2.5 kW | 2022 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | AN403ADP | 4.0 kW | 2022 | 14,000円 | 11,000円 |
ダイキン | AN363AAS | 3.6 kW | 2022 | 12,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S403ATDP | 4.0 kW | 2022 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S633ATRP | 6.3 kW | 2022 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S363ATRS | 3.6 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S803ATRV | 8.0 kW | 2022 | 21,200円 | 17,000円 |
ダイキン | S803ATDV | 8.0 kW | 2022 | 21,200円 | 17,000円 |
ダイキン | S803ATAV | 8.0 kW | 2022 | 21,200円 | 17,000円 |
ダイキン | S803ATRP | 8.0 kW | 2022 | 21,200円 | 17,000円 |
ダイキン | S803ATDP | 8.0 kW | 2022 | 21,200円 | 17,000円 |
ダイキン | S803ATAP | 8.0 kW | 2022 | 21,200円 | 17,000円 |
ダイキン | AN633ADP | 6.3 kW | 2022 | 22,000円 | 18,000円 |
ダイキン | AN633AAP | 6.3 kW | 2022 | 22,000円 | 18,000円 |
ダイキン | S563ATAV | 5.6 kW | 2022 | 21,000円 | 17,000円 |
ダイキン | S403ATAS | 4.0 kW | 2022 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S283ATAS | 2.8 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S283ATRS | 2.8 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S633ATRV | 6.3 kW | 2022 | 18,800円 | 15,000円 |
ダイキン | AN403ARS | 4.0 kW | 2022 | 19,000円 | 15,000円 |
ダイキン | S633ATDV | 6.3 kW | 2022 | 19,600円 | 16,000円 |
ダイキン | AN803ADP | 8.0 kW | 2022 | 19,600円 | 16,000円 |
ダイキン | AN803AAP | 8.0 kW | 2022 | 19,600円 | 16,000円 |
ダイキン | S633ATDP | 6.3 kW | 2022 | 19,600円 | 16,000円 |
ダイキン | AN803ARP | 8.0 kW | 2022 | 22,000円 | 18,000円 |
ダイキン | AN633ARP | 6.3 kW | 2022 | 22,000円 | 18,000円 |
ダイキン | S713ATRV | 7.1 kW | 2022 | 22,800円 | 18,000円 |
ダイキン | AN903ARP | 9.0 kW | 2022 | 27,600円 | 22,000円 |
ダイキン | AN713ARP | 7.1 kW | 2022 | 27,600円 | 22,000円 |
ダイキン | AN563ADP | 5.6 kW | 2022 | 28,000円 | 22,000円 |
ダイキン | AN563AAP | 5.6 kW | 2022 | 28,000円 | 22,000円 |
ダイキン | AN563ARP | 5.6 kW | 2022 | 28,000円 | 22,000円 |
ダイキン | S563ATRV | 5.6 kW | 2022 | 28,000円 | 22,000円 |
ダイキン | S563ATRP | 5.6 kW | 2022 | 28,000円 | 22,000円 |
ダイキン | S563ATDP | 5.6 kW | 2022 | 28,000円 | 22,000円 |
ダイキン | AN713ADP | 7.1 kW | 2022 | 27,600円 | 22,000円 |
ダイキン | AN903AAP | 9.0 kW | 2022 | 27,600円 | 22,000円 |
ダイキン | S713ATAV | 7.1 kW | 2022 | 22,800円 | 18,000円 |
ダイキン | S903ATAP | 9.0 kW | 2022 | 23,600円 | 19,000円 |
ダイキン | S713ATAP | 7.1 kW | 2022 | 23,600円 | 19,000円 |
ダイキン | S903ATRV | 9.0 kW | 2022 | 24,400円 | 20,000円 |
ダイキン | S903ATAV | 9.0 kW | 2022 | 24,400円 | 20,000円 |
ダイキン | S903ATRP | 9.0 kW | 2022 | 24,400円 | 20,000円 |
ダイキン | AN713AAP | 7.1 kW | 2022 | 26,000円 | 21,000円 |
ダイキン | S403ATRV | 4.0 kW | 2022 | 26,000円 | 21,000円 |
ダイキン | S563ATAP | 5.6 kW | 2022 | 28,000円 | 22,000円 |
ダイキン | S363ATAS | 3.6 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S713ATRP | 7.1 kW | 2022 | 18,000円 | 14,000円 |
ダイキン | AN283ADP | 2.8 kW | 2022 | 18,000円 | 14,000円 |
ダイキン | S713ATDV | 7.1 kW | 2022 | 18,000円 | 14,000円 |
ダイキン | AN403ARP | 4.0 kW | 2022 | 12,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S223ATRS | 2.2 kW | 2022 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S403ATDV | 4.0 kW | 2022 | 16,000円 | 13,000円 |
ダイキン | S283ATDV | 2.8 kW | 2022 | 17,000円 | 14,000円 |
ダイキン | AN253ARS | 2.5 kW | 2022 | 16,000円 | 13,000円 |
ダイキン | S403ATRP | 4.0 kW | 2022 | 16,000円 | 13,000円 |
ダイキン | AN253ADS | 2.5 kW | 2022 | 16,000円 | 13,000円 |
ダイキン | S403ATAV | 4.0 kW | 2022 | 16,000円 | 13,000円 |
ダイキン | AN283AAS | 2.8 kW | 2022 | 18,000円 | 14,000円 |
ダイキン | S563ATDV | 5.6 kW | 2022 | 28,000円 | 22,000円 |
ダイキン | S283ATDP | 2.8 kW | 2022 | 16,000円 | 13,000円 |
ダイキン | S713ATDP | 7.1 kW | 2022 | 18,000円 | 14,000円 |
ダイキン | S633ATAP | 6.3 kW | 2022 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | AN363ARS | 3.6 kW | 2022 | 18,000円 | 14,000円 |
ダイキン | AN283ARS | 2.8 kW | 2022 | 18,000円 | 14,000円 |
ダイキン | AN253AAS | 2.5 kW | 2022 | 16,000円 | 13,000円 |
ダイキン | S283ATKP | 2.8 kW | 2022 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | S283ATHP | 2.8 kW | 2022 | 11,000円 | 9,000円 |
ダイキン | S223ATHS | 2.2 kW | 2022 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S403ATHP | 4.0 kW | 2022 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S253ATKS | 2.5 kW | 2022 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S253ATHS | 2.5 kW | 2022 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | AN223AHS | 2.2 kW | 2022 | 11,000円 | 9,000円 |
ダイキン | S563ATHP | 5.6 kW | 2022 | 25,000円 | 20,000円 |
ダイキン | S223ATKS | 2.2 kW | 2022 | 7,000円 | 6,000円 |
ダイキン | AN283AHP | 2.8 kW | 2022 | 14,000円 | 11,000円 |
ダイキン | AN253AHS | 2.5 kW | 2022 | 16,000円 | 13,000円 |
ダイキン | AN22ZEBKS | 2.2 kW | 2022 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | AN40ZCBKP-W | 4.0 kW | 2022 | 13,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S71ZTCXV | 7.1 kW | 2022 | 15,600円 | 12,000円 |
ダイキン | AN40ZSP | 4.0 kW | 2022 | 12,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S63ZTCXP | 6.3 kW | 2022 | 12,000円 | 10,000円 |
ダイキン | S63ZTSXV | 6.3 kW | 2022 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S40ZTSXP | 4.0 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S63ZTCXV | 6.3 kW | 2022 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S63ZTFXV | 6.3 kW | 2022 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | AN63ZFP | 6.3 kW | 2022 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | AN28ZSS | 2.8 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S40ZTFXP | 4.0 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S71ZTFXP | 7.1 kW | 2022 | 15,600円 | 12,000円 |
ダイキン | S40ZTCXV | 4.0 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S56ZTSXV | 5.6 kW | 2022 | 19,000円 | 15,000円 |
ダイキン | AN40ZEP | 4.0 kW | 2022 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | S25ZTCXS | 2.5 kW | 2022 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S56ZTCXV | 5.6 kW | 2022 | 14,000円 | 11,000円 |
ダイキン | ATF28ZSE1 | 2.8 kW | 2022 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | AN36ZES | 3.6 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S71ZTSXP | 7.1 kW | 2022 | 17,200円 | 14,000円 |
ダイキン | AN28ZFS | 2.8 kW | 2022 | 10,000円 | 8,000円 |
ダイキン | S56ZTSXP | 5.6 kW | 2022 | 15,000円 | 12,000円 |
ダイキン | S36ZTSXS | 3.6 kW | 2022 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | S28ZTSXS | 2.8 kW | 2022 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | AN28ZFNS | 2.8 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
ダイキン | S36ZTCXS | 3.6 kW | 2022 | 8,000円 | 6,000円 |
ダイキン | AN25ZSS | 2.5 kW | 2022 | 9,000円 | 7,000円 |
